Murten: Unterschied zwischen den Versionen
Daniel (Diskussion | Beiträge) (→Situation) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) (→Besucherplätze) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Besucherplätze == | == Besucherplätze == | ||
| + | Im Bootshafen gibt es zwei Schwimmstege, die vom Land bis in die Mitte des Hafenbeckens reichen. Je drei Gästeplätze an den Enden der Stege. | ||
| + | |||
| + | * 10 CHF/Nacht + CHF 2.35/Person Kurtaxe | ||
| + | * Wasser vorhanden | ||
| + | * Strom: CHF 5.00/Nacht | ||
| + | * Dusche: CHF 6.00/Nacht | ||
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
Version vom 2. Oktober 2021, 20:43 Uhr
Situation
Vom See aus gesehen liegen von links nach rechts zuerst der Bootshafen (154 feste Plätze, 6 Gästeplätze), dann der Kursschiffhafen und dann der Kleinbootshafen (46 feste Plätze).
Besucherplätze
Im Bootshafen gibt es zwei Schwimmstege, die vom Land bis in die Mitte des Hafenbeckens reichen. Je drei Gästeplätze an den Enden der Stege.
- 10 CHF/Nacht + CHF 2.35/Person Kurtaxe
- Wasser vorhanden
- Strom: CHF 5.00/Nacht
- Dusche: CHF 6.00/Nacht